График регистрации паспортов готовности потребителей
| № п/п | Наименование потребителя | Срок регистрации в графике |
| 1 | Червенский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь | 07.08.2026 |
| 2 | Червенский районный отдел внутренних дел Управление внутренних дел Минского облисполкома | 07.08.2026 |
| 3 | Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Минская Фармация» | 20.08.2026 |
| 4 | Государственное лесохозяйственное учреждение «Червенский лесхоз» | 07.08.2026 |
| 5 | Червенский участок почтовой связи Держинский региональный узел почтовой связи Минский филиал Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» | 21.08.2026 |
| 6 | Червенский участок электросвязи Пуховичского зонального узла электросвязи Минский филиал Республиканского унитарного предприятия электрической связи «Белтелеком» | 14.08.2026 |
| 7 | Открытое акционерное общество «РЫБХОЗ «ВОЛМА» | 31.07.2026 |
| 8 | Филиал «Дорожно-эксплуатационное управление №68″Республиканского унитаного предприятия автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр» | 28.08.2026 |
| 9 | Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКОБЛГАЗ» Червенский район газоснабжения Слуцкого производственного управления филиала «Слуцкгаз» | 14.08.2026 |
| 10 | Филиал «Энергосбыт» Пуховичского МРО Червенский производственно-сбытовой участок Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО» | 19.08.2026 |
| 11 | Филиал Борисовские электрическуие сети Червенский район электрических сетей Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО» | 21.08.2026 |
| 12 | Учреждение «МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» | 14.08.2026 |
| 13 | Открытое акционерное общество «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» | 28.08.2026 |
| 14 | Производственное унитарное предприятие «Червенский производственно-пищевой завод» | 22.08.2026 |
| 15 | Червенское районное потребительское общество | 28.08.2026 |
| 16 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | 31.08.2026 |
| 17 | Учреждение здравоохранения «Червенская центральная районная больница» | 03.08.2026 |
| 18 | Государственное учреждение «Червенский районный краеведческий музей» | 07.08.2026 |
| 19 | Государственное учреждение культуры «Червенская центральная районная библиотека» | 07.08.2026 |
| 20 | Государственное учреждение культуры «Червенский районный центр культуры и досуга» | 07.08.2026 |
| 21 | Государственное учреждение дополнительного образования «Туристско-краеведческий центр Червенского района» | 07.08.2026 |
| 22 | Государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи г.Червеня» | 03.08.2026 |
| 23 | Государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина г.п. Смиловичи» | 07.08.2026 |
| 24 | Государственное учреждение образования «Валевачевская средняя школа Червенского района» | 31.07.2026 |
| 25 | Государственное учреждение образования «Валевачевский детский сад Червенского района» | 31.07.2026 |
| 26 | Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени В. А. Короля г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 27 | Государственное учреждение образования «Гребёнская средняя школа Червенского района» | 31.07.2026 |
| 28 | Государственное учреждение образования «Детский сад № 1 г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 29 | Государственное учреждение образования «Детский сад № 1 г.п. Смиловичи» | 31.07.2026 |
| 30 | Государственное учреждение образования «Детский сад № 2 г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 31 | Государственное учреждение образования «Детский сад № 2 г.п. Смиловичи» | 31.07.2026 |
| 32 | Государственное учреждение образования «Детский сад № 3 г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 33 | Государственное учреждение образования «Детский сад № 3 г.п. Смиловичи» | 31.07.2026 |
| 34 | Государственное учреждение образования «Детский сад № 4 г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 35 | Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребёнка г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 36 | Государственное учреждение образования «Запольская средняя школа Червенского района» | 31.07.2026 |
| 37 | Государственное учреждение образования «Запольский детский сад Червенского района» | 31.07.2026 |
| 38 | Государственное учреждение образования «Любишинский детский сад Червенского района» | 31.07.2026 |
| 39 | Государственное учреждение образования «Ляденская средняя школа Червенского района» | 31.07.2026 |
| 40 | Государственное учреждение образования «Новозеленковский детский сад Червенского района» | 31.07.2026 |
| 41 | Государственное учреждение образования «Рованичская средняя школа Червенского района» | 31.07.2026 |
| 42 | Государственное учреждение образования «Руднянская средняя школа Червенского района» | 31.07.2026 |
| 43 | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 имени А. К. Флегонтова г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 44 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.п. Смиловичи» | 31.07.2026 |
| 45 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г.п. Смиловичи» | 31.07.2026 |
| 46 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 47 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 48 | Государственное учреждение образования «Турецкая базовая школа Червенского района» | 31.07.2026 |
| 49 | Государственное учреждение образования «Хуторская средняя школа Червенского района» | 31.07.2026 |
| 50 | Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Червеня» | 31.07.2026 |
| 51 | Государственное учреждение образования «Червенский районный социально-педагогический центр» | 31.07.2026 |
| 52 | Государственное учреждение образования «Червенский строительный колледж» | 31.07.2026 |
| 53 | Государственное учреждение образования «Черноградский детский сад Червенского района» | 31.07.2026 |
| 54 | Учреждение образования «Смиловичский государственный аграрный колледж» | 31.07.2026 |
| 55 | Учреждение образования «Смиловичский государственный колледж» | 31.07.2026 |
| 56 | Государственное учреждение образования «Червенская детская школа искусств» | 07.08.2026 |
| 57 | Государственное учреждение «Червенская детско-юношеская спортивная школа» | 24.07.2026 |
| 58 | Государственное учреждение «Червенский детский социальный пансионат «Игуменский» | 07.08.2026 |
| 59 | Государственное учреждение «Червенский социальный пансионат «Мир доброты» | 07.08.2026 |
| 60 | Государственное учреждение «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения» | 03.08.2026 |
| 61 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Натальевск» | 14.08.2026 |
| 62 | Валевачский сельский исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 63 | Клинокский сельский исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 64 | Колодежский сельский исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 65 | Ляденский сельский исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 66 | Общество с ограниченной ответственностью «Лантория» | 01.09.2026 |
| 67 | Рованичский сельский исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 68 | Руднянский сельский исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 69 | Сельскохозяйственный производственный филиал «Новые Зеленки» открытого акционерного общества «Минский молочный завод №1» | 28.08.2026 |
| 70 | Смиловичский сельский исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 71 | Червенский районный исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 72 | Червенский сельский исполнительный комитет | 14.08.2026 |
| 73 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «АГРАРНИК-1» | 28.08.2026 |
| 74 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1 г.Червень | 28.08.2026 |
| 75 | ЧЕРВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» | 07.08.2026 |
| 76 | Военный комиссариат Червенского и Березинского района Военный комиссариат Минской области | 24.07.2026 |
| 77 | Государственное учреждение «Белорусская машиноиспытательная станция» | 28.08.2026 |
| 78 | Государственное учреждение «Редакция газеты «Раенны веснiк» и программы радиовещания «Радыевеснiк» | 31.07.2026 |
| 79 | Государственное учреждение «Червенская районная ветеринарная станция» (Червень) | 13.08.2026 |
| 80 | Государственное учреждение «Червенский районный центр гигиены и эпидемиологии» | 03.08.2026 |
| 81 | Государственное учреждение «Червенский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | 14.08.2026 |
| 82 | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пуховичскому району | 19.08.2026 |
| 83 | Коммунальное унитарное предприятие «Миноблкиновидеопрокат» отдел по киновидеоослуживанию населения Червенского района | 07.08.2026 |
| 84 | Коммунальное унитарное предприятие «Червенская типография» | 21.08.2026 |
| 85 | Коммунальное унитарное предприятие «Червенский райтоп» | 14.08.2026 |
| 86 | Производственное унитарное предприятие «Нефтебитумный завод» | 24.07.2026 |
| 87 | Филиал «Автомобильный парк №20» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс» | 14.08.2026 |
| 88 | Филиал «Санаторий «Волма» Коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс» | 07.08.2026 |
| 89 | Филиал «Сельскохозяйственный комплекс «Великополье» транспортного КУП «Минсктранс» | 07.08.2026 |
| 90 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №121» | 28.08.2026 |
| 91 | Частное производственное унитарное предприятие «ЧервеньАГРО» | 19.08.2026 |
| 92 | Частное строительное унитарное предприятие «Электрик-сервис» | 31.07.2026 |
| 93 | Частное торговое унитарное предприятие «ВерасокЭлит» | 28.08.2026 |
| 94 | Частное торговое унитарное предприятие «ТоргСветАктив» | 21.08.2026 |
| 95 | Частное торговое унитарное предприятие «Червеньстроймаркет» | 07.08.2026 |
| 96 | Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Реб-Фарма» | 31.08.2026 |
| 97 | Иностранное торгово-производственное унитарное предприятие «Валга Вена 21 век» | 31.08.2026 |
| 98 | Общество с дополнительной ответственностью «Новая славянка» | 28.08.2026 |
| 99 | Общество с ограниченной ответственностью «Баньян» | 28.08.2026 |
| 100 | Общество с ограниченной ответственностью «Винлайт» Общество с ограниченной ответственностью «ВИНФЛОР» | 28.08.2026 |
| 101 | Общество с ограниченной ответственностью «Геоген-Строй» | 28.08.2026 |
| 102 | Общество с ограниченной ответственностью «ДокаФлекс» | 31.08.2026 |
| 103 | Общество с ограниченной ответственностью «Еланта» | 31.08.2026 |
| 104 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗАЛАНТАР» | 31.08.2026 |
| 105 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» | 21.08.2026 |
| 106 | Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПакСервис» | 21.08.2026 |
| 107 | Торгово-производственное общество с ограниченной ответственностью «Пуховичиторг» Пуховичский район | 28.08.2026 |
| 108 | Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» | 21.08.2026 |
| 109 | Минский областной суд | 21.08.2026 |
| 110 | Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» | 28.08.2026 |
| 111 | Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» | 31.08.2026 |
| 112 | Республиканское объединение «Белсемена» | 28.08.2026 |
| 113 | Центр банковских услуг №627 Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» | 31.07.2026 |
График регистрации паспортов готовности теплоисточников
| № п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта и адрес | Срок регистрации в графике |
| 1 | Государственное лесохозяйственное учреждение «Червенский лесхоз» | Котельная (административное здание, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Барыкина, 16) | 31.07.2026 |
| 2 | Открытое акционерное общество «РЫБХОЗ «ВОЛМА» | котельная (цех по переработке рыбы, Минская область, Червенский район, д. Озерный, ул. Центральная, 1а) | 31.07.2026 |
| 3 | Филиал «Дорожно-эксплуатационное управление №68″Республиканского унитаного предприятия автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр» | котельная (котельная, Минская область, Червенский район, г. Червень) | 31.07.2026 |
| 4 | Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКОБЛГАЗ» Червенский район газоснабжения Слуцкого производственного управления филиала «Слуцкгаз» | Котельная (червенский район газоснабжения Слуцкого производственного управления филиала «Слуцкгаз», Минская область, Червенский район, г. Червень, п-к Минский, 2) | 31.07.2026 |
| 5 | Открытое акционерное общество «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» | Котельная (смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. Республиканская, 47) | 31.07.2026 |
| 6 | Производственное унитарное предприятие «Червенский производственно-пищевой завод» | Котельная (червенский производственно-пищевой завод, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Ленинская, 27) | 31.07.2026 |
| 7 | Червенское районное потребительское общество | котельная (здание скотоубойного и колбасного цеха, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Матусевича, 11А) | 31.07.2026 |
| 8 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Ляды», Минская область, Червенский район, д. Ляды, ул. Центральная, 31) | 02.07.2026 |
| 9 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Групповая», Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Флегонтова, 42) | 05.07.2026 |
| 10 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Рудня», Минская область, Червенский район, аг. Рудня, ул. Центральная, 2) | 05.07.2026 |
| 11 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Рудня ВКХ», Минская область, Червенский район, аг. Рудня, ул. Центральная, 33) | 05.07.2026 |
| 12 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Гребёнка», Минская область, Червенский район, д. Гребенка, ул. Школьная, 4) | 05.07.2026 |
| 13 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Гребёнка ФАП», Минская область, Червенский район, д. Гребенка, ул. Центральная, 5) | 05.07.2026 |
| 14 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Минская», Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Минская, 92) | 05.07.2026 |
| 15 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Натальевск», Минская область, Червенский район, д. Натальевск) | 12.07.2026 |
| 16 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «СШ №3 г.Червень», Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Горбачёва, 59) | 19.07.2026 |
| 17 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Хутор», Минская область, Червенский район, д. Ведрица, ул. 60 лет октября, 4а) | 19.07.2026 |
| 18 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «В/Индом», Минская область, Червенский район, д. Язовки) | 19.07.2026 |
| 19 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Остравы», Минская область, Червенский район, д. Остравы) | 26.07.2026 |
| 20 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Заполье», Минская область, Червенский район, д. Заполье) | 26.07.2026 |
| 21 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Любишино», Минская область, Червенский район, аг. Любишино) | 26.07.2026 |
| 22 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Рованичи», Минская область, Червенский район, аг. Рованичи) | 31.07.2026 |
| 23 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Турец», Минская область, Червенский район, аг. Турец) | 31.07.2026 |
| 24 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Новые Зеленки», Минская область, Червенский район, д. Новые Зеленки) | 31.07.2026 |
| 25 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Валевачи», Минская область, Червенский район, аг. Валевачи, ул. Школьная, 1) | 31.07.2026 |
| 26 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Смиловичи Колледж», Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. Доватора) | 31.07.2026 |
| 27 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Смиловичи», Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. Революционная, 20) | 31.07.2026 |
| 28 | Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» | котельная (котельная «Центральная», Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Луначарского, 31) | 31.07.2026 |
| 29 | Учреждение здравоохранения «Червенская центральная районная больница» | котельная (рованичская участковая больница, Минская область, Червенский район, аг. Рованичи, ул. Советская, 25) | 10.07.2026 |
| 30 | Учреждение здравоохранения «Червенская центральная районная больница» | котельная (ляденская врачебная амбулатория, Минская область, Червенский район, д. Ляды, ул. Центральная, 29) | 10.07.2026 |
| 31 | Государственное учреждение культуры «Червенский районный центр культуры и досуга» | котельная (хуторский сельский дом культуры, Минская область, Червенский район, д. Ведрица, ул. Центральная, 1) | 10.07.2026 |
| 32 | Государственное учреждение культуры «Червенский районный центр культуры и досуга» | котельная (черноградский Сельский дом культуры, Минская область, Червенский район, аг. Черноградь, ул. Молодежная, 4) | 10.07.2026 |
| 33 | Государственное учреждение культуры «Червенский районный центр культуры и досуга» | котельная (гребенский сельский дом культуры, Минская область, Червенский район, д. Гребенка, ул. Центральная, 2) | 10.07.2026 |
| 34 | Государственное учреждение культуры «Червенский районный центр культуры и досуга» | котельная (сектор традиционных промыслов (ремесел), Минская область, Червенский район, аг. Войнилово, ул. Центральная, 15а) | 10.07.2026 |
| 35 | Государственное учреждение культуры «Червенский районный центр культуры и досуга» | котельная (смиловичский горпоселковый дом культуры, Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. Горько Максима, 7) | 10.07.2026 |
| 36 | Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Червеня» | котельная (котельная, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. К.Маркса, 35) | 03.07.2026 |
| 37 | Государственное учреждение образования «Черноградский детский сад Червенского района» | котельная (котельная, Минская область, Червенский район, аг. Черноградь, ул. Молодёжная, 8) | 03.07.2026 |
| 38 | Государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи г.Червеня» (Червень) | котельная (котельная, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Горбачева, 20) | 03.07.2026 |
| 39 | Государственное учреждение образования «Валевачевский детский сад Червенского района» | Котельная детского сада (здание сада, Минская область, Червенский район, аг. Валевачи, ул. Строителей, 23) | 03.07.2026 |
| 40 | Государственное учреждение образования «Валевачевский детский сад Червенского района» | котельная (котельная, Минская область, Червенский район, аг. Валевачи, ул. Строителей, 23) | 03.07.2026 |
| 41 | Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени В. А. Короля г. Червеня» | котельная (здание мастерских, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Советская, 50) | 03.07.2026 |
| 42 | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 имени А. К. Флегонтова г. Червеня» | котельная (здание столовой, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Карла Либкнехта, 27) | 03.07.2026 |
| 43 | Государственное учреждение «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения» | котельная (отделение обеспечения круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, Минская область, Червенский район, аг. Рудня, ул. Советская, 11) | 03.07.2026 |
| 44 | Производственное унитарное предприятие «Нефтебитумный завод» | котельная Производственная (здание административно-производственного корпуса, Минская область, Червенский район, д. Колеина) | 31.07.2026 |
| 45 | Производственное унитарное предприятие «Нефтебитумный завод» | котельная отопительно пусковая (здание производственно-бытового корпуса, Минская область, Червенский район, д. Колеина) | 31.07.2026 |
| 46 | Филиал «Автомобильный парк №20» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс» | котельная (главный корпус, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Н.Зеневича, 40) | 31.07.2026 |
| 47 | Филиал «Санаторий «Волма» Коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс» | Котельная (котельная, Минская область, Червенский район, д. Озерный) | 31.07.2026 |
| 48 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №121» | Котельная (административно-производственное здание, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Ленинская, 56) | 31.07.2026 |
| 49 | Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Реб-Фарма» | пелетная котельная Р=200кВт (цех вторичной упаковки, Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. Садовая, 1) | 31.07.2026 |
| 50 | Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Реб-Фарма» | пеллетная котельная Р=100кВт (лаборатория контроля качества лекарственных средств, Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. М.Горького, 38) | 31.07.2026 |
| 51 | Иностранное торгово-производственное унитарное предприятие «Валга Вена 21 век» | котельная (комплекс зданий для производства строительных материалов, Минская область, Червенский район, д. Шестиснопы) | 31.07.2026 |
| 52 | Общество с дополнительной ответственностью «Новая славянка» | Котельная (здание розничной торговли, Минская область, Червенский район, г. Червень, ул. Маркса Карла, 6) | 31.07.2026 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью «Винлайт» | котельная (административно производственное здание, Минская область, Червенский район, аг. Рованичи, ул. Озерная, 2А) | 31.07.2026 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗАЛАНТАР» | Котельная (производство, Минская область, Червенский район, д. Запасенье, ул. Центральная, 1А, 2) | 31.07.2026 |

