| № п/п | Наименование населенного пункта | № п/п | Наименование населенного пункта |
| 1. ВАЛЕВАЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
| 1. | Валевачи | 13. | Красная Нива |
| 2. | Вишенька | 14. | Кривополье |
| 3. | Волковыск | 15. | Нежевка |
| 4. | Глинище | 16. | Первое Мая |
| 5. | Гребенка | 17. | Погулянка |
| 6. | Залесье | 18. | Проварное |
| 7. | Запасенье | 19. | Слобода |
| 8. | Згурск | 20. | Станево |
| 9. | Ильинка | 21. | Черноградь |
| 10. | Камейки | 22. | Ягодка |
| 11. | Карпиловка | 23. | Ялча |
| 12. | Красная Гора | ||
| 2. КЛИНОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
| 1. | Волма | 9. | Лежни |
| 2. | Городище | 10. | Озерный |
| 3. | Зайцы | 11. | Оточная Слобода |
| 4. | Иваничи | 12. | Петровинка |
| 5. | Клинок | 13. | Рудня Островитая |
| 6. | Красный Берег | 14. | Турец |
| 7. | Криница | 15. | Убель |
| 8. | Куколевка | 16. | Чесловое |
| 3. КОЛОДЕЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
| 1. | Анаполье | 14. | Натальевск |
| 2. | Домовицк | 15. | Новозерье |
| 3. | Заречье | 16. | Новый Дубок |
| 4. | Калита | 17. | Осиновка |
| 5. | Карабетовка | 18. | Осово |
| 6. | Клейка | 19. | Осовской Бор |
| 7. | Колодежи | 20. | Падар |
| 8. | Комиссарский Сад | 21. | Подсосное |
| 9. | Кукушкино | 22. | Репище |
| 10. | Любишино | 23. | Слободка |
| 11. | Медведня | 24. | Старый Пруд |
| 12. | Меженка | 25. | Федоровск |
| 13. | Межница | 26. | Шалаши |
| 4. ЛЯДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
| 1. | Александровка | 27. | Ляды |
| 2. | Барановка | 28. | Малая Ганута |
| 3. | Барсуки | 29. | Малиновка |
| 4. | Березовка-1 | 30. | Мариамполь |
| 5. | Березовка-2 | 31. | Матусовка |
| 6. | Большая Ганута | 32. | Меховка |
| 7. | Буйное | 33. | Мощалино |
| 8. | Ведрица | 34. | Новая Нива |
| 9. | Великополье | 35. | Новый Будков |
| 10. | Горки | 36. | Омело |
| 11. | Горковская Слобода | 37. | Осово |
| 12. | Городище | 38. | Перунов Мост |
| 13. | Городок | 39. | Петровка |
| 14. | Дубники | 40. | Печище |
| 15. | Заборье | 41. | Плетевище |
| 16. | Задобричье | 42. | Подосиновка |
| 17. | Зенанполье | 43. | Подрубеж |
| 18. | Карпиловка | 44. | Полянка |
| 19. | Климов Лог | 45. | Ратное |
| 20. | Кобзевичи | 46. | Речки |
| 21. | Колеина | 47. | Сосновщина |
| 22. | Красная Слобода | 48. | Старые Дороги |
| 23. | Красная Смена | 49. | Тадуличи |
| 24. | Луница | 50. | Хутор |
| 25. | Луч | 51. | Юровичи |
| 26. | Лучье | 52. | Язовки |
| 5. РОВАНИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
| 1. | Бышанка | 11. | Короб |
| 2. | Викторовка | 12. | Красный Дар |
| 3. | Виноградовка | 13. | Малиновка |
| 4. | Володута | 14. | Новодворье |
| 5. | Гайдукова Слободка | 15. | Новый Путь |
| 6. | Гатец | 16. | Полядки |
| 7. | Глухое | 17. | Рованичи |
| 8. | Гродно | 18. | Рованичская Слобода |
| 9. | Дубовручье | 19. | Хутор |
| 10. | Кадище | ||
| 6. РУДНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
| 1. | Барсуки | 10. | Кутузовка |
| 2. | Березовка | 11. | Новые Зеленки |
| 3. | Великий Бор | 12. | Правда |
| 4. | Вишенка | 13. | Проходка |
| 5. | Дубовый Лог | 14. | Рудня |
| 6. | Замосточье | 15. | Ситник |
| 7. | Зорька | 16. | Слободка |
| 8. | Ивник | 17. | Уборки |
| 9. | Красная Нива | 18. | Чернова |
| 7. СМИЛОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
|
1. |
Адынь |
11. |
Лисицы |
|
2. |
Верхлес |
12. |
Подгорье |
|
3. |
Выжары |
13. |
Снежки |
|
4. |
Гудовичи |
14. |
Смиловичи |
|
5. |
Дукорщина |
15. |
Смогоровка |
|
6. |
Загорье |
16. |
Смоленка |
|
7. |
Заполье |
17. |
Старино |
|
8. |
Корзуны |
18. |
Шестиснопы |
|
9. |
Красевичи |
||
|
10. |
Кулики |
||
| 8. ЧЕРВЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
| 1. | Ачижа | 14. | Майзорово |
| 2. | Войнилово | 15. | Нивище |
| 3. | Городище | 16. | Новоселение |
| 4. | Гребенец | 17. | Ореховка |
| 5. | Дерть | 18. | Островиты |
| 6. | Дерутская | 19. | Островы |
| 7. | Дуброва | 20. | Пальчик |
| 8. | Дыя | 21. | Скрябинки |
| 9. | Забод | 22. | Усохи |
| 10. | Захаровка | 23. | Хвоенщина |
| 11. | Индом | 24. | Хвойники |
| 12. | Лучное | 25. | Черный Брод |
| 13. | Лысая Гора | ||
- Главная
- Регион
- Руководство
- Экономика
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Туризм
- Торговля и бытовое обслуживание
- Строительство и благоустройство
- Транспорт
- Социальные стандарты
- Внешнеэкономическая деятельность
- Рекламная деятельность
- Бюджет
- Государственная регистрация (ликвидация) субъектов хозяйствования
- Предпринимательство
- Инновационная деятельность
- Чеки «Имущество»
- Инспекция по налогам и сборам
- Социальная сфера
- Образование
- Доступная среда - доступный регион
- Здравоохранение
- Идеология. Культура. Молодежь
- Социальная защита
- Общественная безопасность
- Демографическая безопасность
- Социальная реклама
- Охрана труда
- Комиссия по делам несовершеннолетних
- Профориентация
- Противодействие коррупции
- Оздоровление и санаторно-курортное лечение
- Службы и подразделения
- Военный комиссариат Червенского и Березинского районов Минской области
- Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
- Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор»
- Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пуховичскому району
- ОСВОД
- Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Червенского райисполкома
- Отдел внутренних дел Червенского райисполкома
- Отдел ЗАГС Червенского райисполкома
- Отдел землеустройства
- Отдел принудительного исполнения Червенского района
- Прокуратура
- Пуховичский МРО Государственного комитета судебных экспертиз РБ
- Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
- Районный отдел Следственного комитета
- Районный узел электросвязи
- Районный центр гигиены и эпидемиологии
- Суд Червенского района
- Червенский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел
- Червенский район газоснабжения
- Червенский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
- Червенский районный отдел Фонда социальной защиты населения
- Червенский территориальный центр социального обслуживания населения
- Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ»
- Санаторий «Волма»
- РУП «Минскэнерго» филиал «Борисовские электрические сети» «Червенский район электрических сетей
-
Контакты
223232, Минская обл., г. Червень, пл. Свободы, 1
142 справочная служба “Одно окно”

